担当者からのおすすめポイント

担当者より
★いかがですか★
気になる方は、お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
物件詳細情報
| 物件種類 | 売土地 |
| 価格 | 650万円 |
| 坪単価 | 8.5万円 |
| 私道面積 | ― |
| 土地面積 | 実測 252.71㎡ (76.44坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 所在地 | 地番:山口県下関市後田町5丁目85番8 住居表示:山口県下関市後田町5丁目28-10 |
| 交通 | JR山陽本線 幡生駅より徒歩17分 サンデン交通 東駅バス停より徒歩7分 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 上物あり |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス |
| 接道幅員 | 西側 道路幅員2.4m・公道接面24m |
| 接道方向 | 西 |
| 環境 | 住宅地 |
| 引渡 | 相談 |
| 角地 | 非角地 |
| 小学校 | 向山小学校(1000m) |
| 中学校 | 向洋中学校(1100m) |
| 取引態様 | 一般 |
| 次回更新日 | 2月28日 |
| その他 | ・現況渡し ・敷地境界線の全長の3分の1以上が接道しているため、建ぺい率の緩和あり(40→50%) ・西側道路が建築基準法42条2項道路のため、道路中心線より 2mまでのセットバックが必要 ・山口県建築基準条例第7条(がけ条例)に該当する可能性があるため、下関市建築指導課との協議が必要 |
お問い合わせ
サンデン交通株式会社 不動産・建設

