パルク浜浦台

こだわり1 名水が湧き出ているので、自然豊かな長府のおいしい水が飲めます。
こだわり2 団地内までサンデンバスが通ります。
こだわり3 貸し農園として、家庭菜園をご用意しました。
こだわり4 四季折々の野鳥が訪れるので、緑の丘でバードウォッチングが楽しめます。
【パルク浜浦台】販売価格
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
8-1 | 234.85 | 71.04 | 1,990,000 |
2021年2月26日 価格を変更しました
【パルク浜浦台】分譲地情報
分譲地情報 | |
所在地 | 山口県下関市長府浜浦西町 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
開発総面積 | 68523.07㎡ |
土地区画整理法に基づく認可 | 指定都市計画第508号(平成11年8月13日) |
宅地造成工事に関する工事の許可 | 建築指導第34号の2(平成11年8月17日) |
総区画数 | 190区画(内販売宅地:1区画) |
交通 | サンデン交通バス「パルク入口」バス停徒歩1分〈団地内バス乗入れ〉 |
公園 | 1箇所 |
水道 | 下関市営水道 |
下水 | 下関市営下水道 |
電気 | 中国電力 |
ガス | 都市ガス(山口合同ガス) |
道路 | 幹線道路:幅員9.2m(車道7.2m,歩道2m)、区画道路:幅員6m・5m |
工事施工 | 東亜建設工業株式会社中国支店 |
設計 | (有)松茂測量設計 |
共同施設管理基金 | 1世帯につき5万円(購入時に別途必要です。) |
【パルク浜浦台】周辺環境
周辺環境 | ||
教育 | すみれ保育園 | 1.8km(車で約5分) |
もみじ幼稚園 | 2.7km(車で約10分) | |
豊浦小学校 | 団地内にスクールバス乗り入れ | |
長府中学校 | 1.5km(徒歩約19分) | |
交通 | サンデン交通バス停 | 団地内2箇所 「パルク入口」「パルク浜浦台」 |
お買い物 | マックスバリュ長府店 | 1.8km(車で約5分) |
ナフコ下関シーサイド店 | 1.8km(車で約5分) | |
病院 | 関門医療センター | 1.8km(車で約5分) |
フジイ歯科 | 2.4km(車で約7分) | |
金融機関 | 長府郵便局 | 2.0km(車で約5分) |
西中国信用金庫 長府中央支店 | 2.1km(車で約5分) | |
山口銀行 長府支店 | 2.2km(車で約6分) |
【パルク浜浦台】アクセスマップ
パルク浜浦台をより大きな地図で見る
下関駅・唐戸・火の山方面からお越しの方
国道9号線を長府方面(北)へ進み、山陽自動車学校前を通過してください。
右手にやすもりさんがある「浜浦」交差点を左折してください。
団地内は電柱の案内に沿って、道なりにお進みください。
小月・長府方面からお越しの方
国道2号線・国道9号線を下関駅方面(南)へ進み、関門医療センター前を通過してください。
左手にやすもりさんがある「浜浦」交差点を右折してください。
※右折専用レーンはありませんので、車線変更にお気をつけください。
団地内は電柱の案内に沿って、道なりにお進みください。