豊洋台新町

【豊洋台新町】分譲情報
分譲地情報 | |
所在地 | 山口県下関市豊浦町豊洋台新町 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発総面積 | 38,836.78㎡ |
開発許可番号 | 指令住宅第26号の19 |
林地開発許可番号 | 指令治山第1170号 |
総区画数 | 104区画(内販売宅地:8区画、商業用地1区画) |
区画面積 | 195.21㎡(1区画)~299.45㎡(1区画) |
販売価格 | 295万円(1区画)~453万円(1区画) |
交通 | サンデン交通バス「豊洋台2丁目バス停」徒歩1分 |
公園 | 1箇所 |
水道 | 下関市営水道 |
下水 | 各戸別合併処理浄化槽の設置が必要 (指定業者:㈱豊浦環境管理センター) |
電気 | 中国電力 |
ガス | 各戸プロパン |
道路 | 幹線道路:幅員9.2m(車道7.2m,歩道2m) 補助幹線8.2m、支線6m、歩行者専用道4m |
工事施工 | 東亜建設工業株式会社中国支店 |
設計 | ハヤマ設計(株) |
管理基金 | 106,000円(購入時に別途必要です) |
水道加入負担金(20mm) | 139,050円(購入時に別途必要です) |
【豊洋台新町】販売価格
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
3号 | 299.45 | 90.58 | 4,530,000 |
4号 | 215.73 | 65.25 | 3,920,000 |
8号 | 229.63 | 69.46 | 3,480,000 |
9号 | 242.60 | 73.38 | 3,920,000 |
17号 | 253.07 | 76.55 | 3,830,000 |
70号 | 195.21 | 59.05 | 2,950,000 |
84号 | 274.48 | 83.03 | 4,150,000 |
89号 | 219.50 | 66.39 | 3,320,000 |
商業用地 | 1296.48 | 392.18 | 25,000,000 |
2021年5月20日 販売区画を再公開及び価格を変更いたしました
【豊洋台新町】アクセスマップ
より大きな地図で 豊洋台新町 を表示
綾羅木・安岡・吉見方面からお越しの方
国道191号線を北に進み、「豊洋台」信号を黒井村・川棚温泉方面へ直進してください。
右手にローソンが見えたら、お店手前の道を右折で入り、
一つ目の路地を左に曲がってください(豊洋台新町の看板が目印です)。
小串・川棚温泉方面からお越しの方
国道191号線を南に進み、黒井交番の前を直進してください。
左手にローソンが見えたら、お店を過ぎてすぐの道を左折で入り、
一つ目の路地を左に曲がってください(豊洋台新町の看板が目印です)。