路線別時刻表(令和5年3月16日改正)
路線別時刻表(令和5年3月16日改正)です。ダウンロードしてご利用下さい。
●時刻表小冊子の作り方はこちらのページでご紹介しております。
●更新履歴
・令和5年(2023年)8月28日
豊浦高・長府高スクール便の増便に伴い、一部ページに運行予定時刻を追記しました。
北浦線(時刻表19~24ページ)、勝谷団地線(時刻表50ページ)、スクール便(時刻表冊子に未掲載)
・令和5年(2023年)7月16日
扇町団地線(時刻表10ページ)の一部時刻を変更しました。
・令和5年(2023年)3月16日
ダイヤ改正を行ないました。
整理番号 | 掲載している路線名 | 時刻表のページ番号 |
0 | 全ページ一括 | 全てのページ |
1 | 国道線 | 1~6ページ |
2 | 浜浦団地線、四王司線、員光線、内日線、扇町団地線、小月駅~小月営業所 | 7~10ページ |
3 | 下関~小野田線、火の山線、火の山~赤岸~唐戸、東行庵・美祢駅方面、下関~俵山・長門・仙崎線、小月駅・長府駅~市民病院 | 11~15ページ |
4 | 菊川方面、長門市内線 | 16~18ページ |
5 | 北浦線 | 19~24ページ |
6 | 吉母港、新垢田線、下関駅~豊洋台~川棚温泉、山の田循環線、下関駅③のりば~市民病院方面 | 25~29ページ |
7 | 川中豊町及び新熊野線 | 30~31ページ |
8 | 長安線 | 32~35ページ |
9 | 新下関線 | 36~39ページ |
10 | 新下関西部循環線、新下関駅~松風町線、下関駅~唐戸・ゆめシティ前~新下関駅線 | 40~43ページ |
11 | 下関駅④・⑥のりば~市民病院方面、稗田線、幡生線 | 44~46ページ |
12 | 丸山循環線、下関駅発丸山線、丸山線下関駅行 | 47~49ページ |
13 | 勝谷団地線 | 50ページ |
14 | 海士郷線 | 51ページ |
15 | 関彦線(江の浦方面)、彦島営業所~荒田港~竹の子島 | 52~59ページ |
16 | 関彦線(西山方面) | 60~63ページ |
17 | 高尾線 | 64~65ページ |
18 | 下関駅→筋川・武久方面、武久・筋川→下関駅方面 | 66~69ページ |
19 | スクール便(登校日運行のバス・バス停時刻表で▲(黒色の三角形)マークが付いたバス) | (時刻表冊子に未掲載) |
●下関-福岡線(天神・博多)の時刻表は 「下関-福岡線」ページ にてご案内しております。
●角島をはじめ、川棚・豊北・豊田・美祢市・長門市のバス路線はブルーライン交通(株)が運行しております。
バス時刻表は 「ブルーライン交通」のページ にてご案内しております。