路線別時刻表(令和2年10月1日改正)
路線別時刻表(令和2年10月1日改正)です。ダウンロードしてご利用下さい。
●時刻表小冊子の作り方はこちらのページでご紹介しております。
●更新履歴
・令和2年(2020年)10月1日 一部路線のダイヤ改正
70ページの「下関⇔福岡線」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年(2021年)1月20日(水)から全便を運休しております。 | |||
国道線(上り・下り) | |||
下関~宇部線、火の山線、東行庵・美祢駅方面、下関~俵山・長門・仙崎線 | |||
小月駅・長府駅~市民病院 | |||
菊川方面(上り・下り) | |||
北浦線(上り・下り) | |||
新垢田線、吉母港、下関駅~豊洋台~川棚温泉、山の田循環線、下関駅③のりば~市民病院方面 | |||
川中豊町及び新熊野線(上り・下り) | |||
長安線(上り・下り) | |||
新下関線(上り・下り) | |||
新下関駅~ゆめシティ~松風町線、下関駅・唐戸~ゆめシティ~新下関駅線 | |||
下関駅④・⑥のりば~市民病院方面、稗田線、幡生線 | |||
下関駅発丸山線、丸山線下関駅行、丸山循環線 | |||
勝谷団地線、海士郷線 | |||
関彦線(江の浦方面)(下り・上り) | |||
関彦線(西山方面)(下り・上り) | |||
高尾線(上り・下り) | |||
下関駅→筋川・武久方面、武久・筋川→下関駅方面 | |||
下関⇔福岡(天神・博多駅・福岡空港国際線) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「ふくふく号」(下関―福岡)は令和3年(2021年)1月20日(水)から全便を運休しております。 |
●下関駅⇔山口宇部空港・フジグラン宇部は 「山口宇部空港線 時刻表」ページ にてご案内しております。
●角島をはじめ、川棚・豊北・豊田・美祢市・長門市のバス路線はブルーライン交通(株)が運行しております。
バス時刻表は 「ブルーライン交通」のページ にてご案内しております。